KTM MACINA KAPOHO MASTER
| Kategorie: | Celoodpružená |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 |
|---|---|
| Rám | Macina Kapoho Dimmix Perf. Carbon SLL-LTE 160mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2246 |
| Vidlice | FOX 36 Float 29" Performance e-bike 160mm 15x110 |
| Tlumič | FOX Float X Performance 2-Pos 250x70 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| Displej | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| Baterie | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Nabíječ | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Měnič | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Řazení | Shimano Deore XT M8100-12 |
| Kliky | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
| Převodník | FSA Megatooth steel 36T 12speed Direct Mount |
| Kazeta | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| Řetěz | Shimano M6100-12 |
| Brzdy | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4-Piston |
|---|---|
| Kotouče | Shimano MT800 CL 203 / 180 Freeza |
| Př. výplet | KTM Line - DT Swiss 370 CL 28L 110/15 / Ambrosio E30 Trail 28H 622x30TC / DT Champion 2.0 black |
| Z. výplet | KTM Line - DT Swiss 370 CL 28L 148/12 12SP LN18 / Ambrosio E35 Trail 28H 584x35TC / DT Alpine II 2.34 black |
| Př. plášť | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 |
| Z. plášť | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
| Gripy | Ergon GA20 |
| Řídítka | KTM Team Trail35 rizer25 800mm |
| Představec | KTM TEAM II Trail35 |
| Hl. složení | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Sedlo | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| Sedlovka | KTM COMP II dropper internal |
| Pedály | MTB-Pedal flat VP-539 nylon |
| Hmotnost s pedály | 25,30 kg |
| Nosnost | 144 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář