KTM Macina Kapoho 7973
| Kategorie: | Horská | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| Elektronika: | Bosch Performance CX Smart System | 
| E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7R4 | 
|---|---|
| Rám | Macina Kapoho Dimmix Alloy6061 SLL-LTE 160mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 | 
| Vidlice | RockShox 35 Silver TK 29" 160mm 15x110 taper | 
| Tlumič | Suntour Tri-Air 3CR 3-Pos 250x70 | 
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm | 
| DISPLEJ | Bosch LED remote SMART SYSTEM | 
| BATERIE | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. | 
| NABÍJEČ | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM | 
| Měnič | SRAM SX Eagle 12speed | 
| Řazení | SRAM SX Eagle singleClick | 
| Kliky | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 | 
| Převodník | SRAM X-Sync 2 Eagle 36T Direct Mount | 
| Kazeta | SRAM SX Eagle PG-1210 / 11-50 | 
| Řetěz | SRAM NX Eagle 12s | 
| Brzdy | Shimano M4100 / MT420 4-Piston | 
|---|---|
| Kotouče | Shimano RT64 CL 203 / 180 | 
| Přední výplet | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black | 
| Zadní výplet | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC / DT Alpine II 2.34 black | 
| Přední plášť | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-622 | 
| Zadní plášť | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 70-584 | 
| Madla | Ergon GA20 | 
| Řidítka | KTM COMP II Trail35 rizer15 780mm | 
| Představec | KTM TEAM II Trail35 | 
| Hlavové složení | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit | 
| Sedlo | Selle Italia Model-X Flow | 
| Sedlovka | KTM COMP II dropper internal | 
| Pedály | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy | 
| Hmotnost | 27,60 kg | 
| Nosnost | 147 kg | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        